Piano Manutenzione Programmata
Digicon Series 3 — ABG International
Quotidianamente
9
(ogni 8-12 ore)
| Sezione | Attivita | Pag. |
|---|---|---|
| Cuscinetto G 50 mm (Estrattore d'aria) | Cambio indipendentemente dalla condizione visibile | p. 29 |
| Protezioni e coperture non rimovibili | Controllare che tutte le protezioni e le coperture non rimovibili siano in sede. | p. 9 |
| Pulsanti di arresto di emergenza | Controllare che nessun pulsante di arresto di emergenza sia in posizione chiusa. | p. 9 |
| Rulli di rotolamento e mandrini | Controllare visivamente tutti i rulli di rotolamento e i mandrini e pulire se necessario. | p. 9 |
| Spie dei pulsanti | Controllare che tutte le spie dei pulsanti siano visibili. | p. 9 |
| Sportelli e protezioni | Controllare che tutti gli sportelli e le protezioni siano chiusi. | p. 9 |
| Trappole di condensa dell'aria | Controllare visivamente tutte le trappole di condensa dell'aria per verificare la presenza di condensa o acqua e drenare se necessario. | p. 9 |
| Tubi e connessioni pneumatiche | Verificare ascoltando l'eventuale fuoriuscita di aria dai tubi e dalle connessioni pneumatiche. | p. 9 |
| Tutte le aree della macchina | Pulire tutte le aree in cui possono verificarsi residui e accumuli di materiale. | p. 9 |
Settimanalmente
56
(ogni 40-60 ore)
| Sezione | Attivita | Pag. |
|---|---|---|
| Alberi delle forbici e dei controcilindri (Unità di taglio a forbice) | Pulire gli alberi delle forbici e dei controcilindri con un panno a seconda delle necessità. Non applicare olio o grasso agli alberi. | p. 17 |
| Area di estrazione dell'aria (Unità Digilase) | Controllare l'area di estrazione dell'aria (1) come mostrato per rilevare la presenza di eventuali residui di materiale e polvere, pulire a seconda delle necessita. | p. 28 |
| Area flessografica | Controllare che intorno all'area flessografica non vi siano materiali intrappolati e depositi di inchiostro o vernice, pulire a seconda delle necessità. | p. 14 |
| Cilindri magnetici | Pulire i cilindri magnetici prima e dopo l'utilizzo per garantire la rimozione di tutta la polvere e delle particelle di polvere. | p. 14 |
| Cilindri magnetici | Pulire sempre i cilindri in una direzione perché un movimento in avanti e all'indietro non rimuoverà il materiale indesiderato a causa della natura magnetica del cilindro (come mostrato). | p. 14 |
| Condotti di estrazione flessibili | Controllare tutti i tubi di estrazione flessibili di collegamento per eventuali torsioni, curve, ostruzioni o danni. | p. 18 |
| Condotti di estrazione flessibili | Riparare o sostituire qualsiasi conduttura inservibile a seconda delle necessità. | p. 18 |
| Connessioni e tubi del collettore dell'aria (Unità di taglio crush) | Controllare le connessioni e i tubi del collettore dell'aria. | p. 17 |
| Entrata Fustellatrice | Rimuovere qualsiasi materiale a nastro intrappolato o residuo. | p. 15 |
| Feltrini (Rulli di supporto Fustellatrice) | Controllare lo stato dei due feltrini: se sono asciutti e ancora utilizzabili, usando un olio adatto si può applicare uno strato di olio leggero ai cuscinetti (2). | p. 15 |
| Feltrini (Rulli di supporto Fustellatrice) | Se i feltrini sono usurati o danneggiati, sostituirli; vedere Sostituzione dei feltrini. | p. 15 |
| Feltrini del rullo di supporto del controcilindro | Controllare e lubrificare i feltrini del rullo di supporto del controcilindro. | p. 15 |
| Feritoie di ventilazione (Tavola aspirante Unità Digilase) | Pulire le feritoie di ventilazione come richiesto. | p. 28 |
| Guida di regolazione a coda di rondine della lama di taglio crush | Pulire la guida di regolazione a coda di rondine della lama di taglio crush con un panno a seconda delle necessità. Non applicare olio o grasso alla guida. | p. 17 |
| Guida di regolazione della lama di incisione posteriore | Pulire la guida di regolazione della lama di incisione posteriore con un panno a seconda delle necessità (3). | p. 16 |
| Guida di regolazione della lama di taglio a rasoio | Pulire la guida di regolazione della lama di taglio a rasoio con un panno a seconda delle necessità. Non applicare olio o grasso alla guida. | p. 17 |
| Incisione posteriore | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 16 |
| Lame (Unità di taglio a rasoio) | Ispezionare visivamente la condizione delle lame, controllando se le punte sono danneggiate. | p. 17 |
| Mandrini (Svolgimento, Riavvolgimento, Riavvolgimento degli scarti, Matrice di sfridatura e Laminati) | Controllare i mandrini per verificare che funzionino adeguatamente e in modo continuo. | p. 12 |
| Mandrini (Svolgimento, Riavvolgimento, Riavvolgimento degli scarti, Matrice di sfridatura e Laminati) | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 12 |
| Morsetti del nastro | Controllare i morsetti del nastro per verificare l'eventuale presenza di eventuale materiale intrappolato e rimuoverlo. | p. 12 |
| Morsetti di guidanastro e rulli di guidanastro | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 12 |
| Navette dell'unità | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 13 |
| Navette dell'unità | Pulire e lubrificare a seconda delle necessità. | p. 13 |
| Rulli (Incisione posteriore) | Controllare i rulli per verificare che funzionino adeguatamente e in modo continuo. | p. 16 |
| Rulli di azionamento | Controllare tutti i rulli di azionamento per verificare l'eventiale accumulo di residui di materiale e polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 11 |
| Rulli di guidanastro | Controllare i rulli di guidanastro per verificare che funzionino adeguatamente e in modo continuo (1). | p. 12 |
| Rulli di laminato (entrata e uscita del materiale) | Controllare i rulli per verificare che funzionino adeguatamente e in modo continuo. | p. 10 |
| Rulli di laminato (entrata e uscita del materiale) | Controllare l'eventuale accumulo di residui di materiale e polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 10 |
| Rulli di rotolamento | Controllare i rulli per verificare che funzionino adeguatamente e un modo continuo. | p. 10 |
| Rulli di rotolamento | Controllare tutti i rulli di rotolamento per verificare l'eventuale accumulo di residui di materiale e polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 10 |
| Rulli di rotolamento e guide lineari (Navette dell'unità) | Controllare i rulli di rotolamento (1) e le guide lineari (2) per verificare che funzionino adeguatamente e in modo continuo. | p. 13 |
| Rulli di rotolamento e guide lineari (Rulli tampone in linea) | Controllare i rulli di rotolamento e le guide lineari per verificare che funzionino adeguatamente e in modo continuo. | p. 13 |
| Rulli nip (sottogruppo nip staccabile) | Ispezionare visivamente i rulli nip per individuare eventuali danni, crepe o indurimento del rivestimento in gomma. | p. 11 |
| Rulli tampone in linea | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 13 |
| Rulli tampone in linea | Pulire e lubrificare a seconda delle necessità. | p. 13 |
| Rullo di azionamento della scatola lame | Controllare se vi sono residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità (1). | p. 18 |
| Rullo di coppia | Controllare il rullo per verificare che funzioni adeguatamente e in modo continuo. | p. 12 |
| Rullo di coppia | Controllare la superficie del rullo zigrinato per verificare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumulo di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 12 |
| Rullo di supporto (Rulli di supporto Fustellatrice) | Controllare il rullo di supporto e pulire a seconda delle necessità, rimuovendo la polvere e il grasso in eccesso. | p. 15 |
| Rullo di supporto laterale di entrata (Entrata Fustellatrice) | Controllare e pulire il rullo di supporto laterale di entrata. | p. 15 |
| Rullo di supporto laterale di uscita e controcilindro (Uscita Fustellatrice) | Controllare e pulire il rullo di supporto laterale di uscita e il controcilindro. | p. 14 |
| Rullo nip (fisso) | Ispezionare visivamente e pulire a seconda delle necessità. Controllare il rullo per rilevare eventuali danni, crepe o indurimento del rivestimento in gomma. | p. 11 |
| Rullo nip della scatola lame | Controllare il rullo per rilevare eventuali danni, crepe o indurimento del rivestimento in gomma. | p. 18 |
| Rullo nip della scatola lame | Ispezionare visivamente e pulire a seconda delle necessità. | p. 18 |
| Ruota dentata (Unità flessografica) | Controllare e pulire la ruota dentata (1). | p. 14 |
| Salviette per i bordi (Unità flessografica) | Controllare e pulire le salviette per i bordi (2). | p. 14 |
| Sottogruppo rullo nip (staccabile) | Staccare il sottogruppo del rullo nip e controllare che non vi siano residui di materiale e polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 11 |
| Tavola aspirante (Unità Digilase) | Controllare la tavola aspirante per rilevare la presenza di eventuali residui di materiale e polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 28 |
| Unità di taglio a forbice | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 17 |
| Unità di taglio a rasoio | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 17 |
| Unità di taglio crush | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 17 |
| Unità flessografica | Verificare la presenza di depositi di inchiostro/vernice, residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 14 |
| Unità fustellatrice | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 14 |
| Uscita Fustellatrice | Rimuovere qualsiasi materiale a nastro intrappolato o residuo. | p. 14 |
| Ventola della testina di scansione (Unità Digilase) | Controllare visivamente che la ventola sia in funzione (1) e NON INSERIRE UTENSILI O OGGETTI. | p. 28 |
Mensilmente
47
(ogni 160-240 ore)
| Sezione | Attivita | Pag. |
|---|---|---|
| Alberi delle lame (Taglio automatico) | Pulire gli alberi delle lame (1) con un panno. Non applicare olio o grasso agli alberi, poiché ciò potrebbe portare a errori di posizione e a prestazioni scadenti. | p. 25 |
| Alberi delle lame (Unità di taglio a forbice) | Pulire gli alberi delle lame (1) con un panno. Non applicare olio o grasso agli alberi. | p. 24 |
| Albero della lama (Posteriore) | Pulire l'albero della lama (1) con un panno. Non applicare olio o grasso all'albero. | p. 25 |
| Alette del mandrino | Con le alette in posizione sollevata, rimuovere qualsiasi materiale o accumulo di polvere. | p. 19 |
| Alette di gonfiaggio in gomma del mandrino | Una volta gonfiati, controllare che le alette di gonfiaggio in gomma non presentino perdite d'aria (visibili dalla fuoriuscita dell'aria). | p. 19 |
| Barra filettata (Sollevamento della bobina) | Rimuovere il grasso in eccesso contaminato, se necessario, riapplicando grasso nuovo (EP2) verso la parte superiore della barra filettata (1). | p. 19 |
| Boccole della sfera del montante (Unità di goffratura a caldo flatbed per impieghi pesanti, protezione scanalata) | Applicare olio leggero (SAE 30) come mostrato nell'immagine (1); si raccomanda l'uso di un erogatore d'olio con beccuccio flessibile per raggiungere le boccole della sfera del montante. Ripetere per entrambi i lati. | p. 21 |
| Boccole della sfera del montante (Unità di goffratura a caldo flatbed, protezione scanalata) | Applicare olio leggero (SAE 30) come mostrato nell'immagine (1); si raccomanda l'uso di un erogatore d'olio con beccuccio flessibile per raggiungere le boccole della sfera del montante. Ripetere per entrambi i lati. | p. 20 |
| Cinghia di trasmissione (Taglio automatico) | Controllare lo stato della cinghia di trasmissione (1). | p. 25 |
| Cinghia di trasmissione (Unità di goffratura a caldo flatbed per impieghi pesanti) | Controllare lo stato della cinghia di trasmissione (2). | p. 21 |
| Cinghia di trasmissione (Unità di goffratura a caldo flatbed) | Controllare lo stato della cinghia di trasmissione (2). | p. 20 |
| Cinghia di trasmissione (Unità di taglio) | Controllare lo stato della cinghia di trasmissione (1). | p. 24 |
| Cinghie di trasmissione e pulegge (Taglio automatico) | Controllare le cinghie di trasmissione interne e le pulegge (non mostrate). | p. 25 |
| Cuscinetti e boccole interni (Unità di goffratura a caldo flatbed per impieghi pesanti) | Usando un ingrassatore adatto, applicare del grasso (EP2) ai 18 punti di ingrassaggio come mostrato per lubrificare i cuscinetti e le boccole interni. | p. 20 |
| Cuscinetti e boccole interni (Unità di goffratura a caldo flatbed) | Usando un ingrassatore adatto, applicare del grasso (EP2) ai 18 punti di ingrassaggio come mostrato per lubrificare i cuscinetti e le boccole interni. | p. 19 |
| Freno di svolgimento | Controllare l'eventuale presenza di polvere dei freni eccessiva intorno al freno di svolgimento (1), pulire a seconda delle necessità (se presente). | p. 19 |
| Guida lineare (Incisione posteriore automatica) | Controllare e pulire la guida lineare, se necessario reingrassare (1). | p. 26 |
| Guide lineari (Unità di serigrafia flatbed) | Controllare che il funzionamento sia regolare e continuo. | p. 22 |
| Guide lineari (Unità di serigrafia flatbed) | Controllare che il funzionamento sia regolare e continuo. | p. 23 |
| Guide lineari (Unità di serigrafia flatbed) | Controllare l'accumulo di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 22 |
| Guide lineari (Unità di serigrafia flatbed) | Controllare l'accumulo di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 23 |
| Ingranaggio di trasmissione (Taglio automatico) | Applicare lo spray per ingranaggi aperti all'ingranaggio di trasmissione (2). | p. 25 |
| Ingranaggio di trasmissione (Unità di goffratura a caldo flatbed per impieghi pesanti) | Applicare lo spray per ingranaggi aperti all'ingranaggio di trasmissione (1). | p. 21 |
| Ingranaggio di trasmissione (Unità di goffratura a caldo flatbed) | Applicare lo spray per ingranaggi aperti all'ingranaggio di trasmissione (1). | p. 20 |
| Ingranaggio di trasmissione (Unità di taglio) | Applicare lo spray per ingranaggi aperti all'ingranaggio di trasmissione (2). | p. 24 |
| Letto d'impressione (Unità di serigrafia flatbed) | Controllare se vi sono residui e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 23 |
| Mandrini | Gonfiare e sgonfiare senza anime di materiale caricate, assicurandosi che tutte le alette del mandrino si sollevino e si abbassino. | p. 19 |
| Meccanismo (Unità di serigrafia flatbed) | Applicare del grasso al meccanismo a seconda delle necessità. | p. 22 |
| Meccanismo (Unità di serigrafia flatbed) | Controllare che il funzionamento sia regolare e continuo. | p. 22 |
| Meccanismo di sollevamento della matrice (Unità fustellatrice) | Applicare del grasso (EP2) al meccanismo di sollevamento della matrice (1) ove pertinente. | p. 24 |
| Meccanismo di sollevamento della matrice (Unità fustellatrice) | Applicare del grasso (EP2) al meccanismo di sollevamento della matrice (2) ove pertinente. | p. 24 |
| Punti di ingrassaggio (Guide lineari Unità di serigrafia flatbed) | Utilizzando un ingrassatore a pressione adatto, applicare il grasso (EP2) ai punti di ingrassaggio a seconda delle necessità. | p. 22 |
| Punti di ingrassaggio (Guide lineari Unità di serigrafia flatbed) | Utilizzando un ingrassatore a pressione adatto, applicare il grasso (EP2) ai punti di ingrassaggio a seconda delle necessità. | p. 23 |
| Punti di ingrassaggio (Unità fustellatrice) | Con un ingrassatore a pressione adatto, applicare del grasso (EP2) a tutti i punti di ingrassaggio (2) e (3). | p. 24 |
| Punti di lubrificazione (Stampa a caldo semirotativa) | Utilizzando un ingrassatore a pressione adatto, applicare del grasso per alte temperature ai punti di lubrificazione a seconda delle necessità. | p. 22 |
| Punto di ingrassaggio (Unità fustellatrice) | Con un ingrassatore a pressione adatto, applicare il grasso (EP2) al punto di ingrassaggio (1). | p. 24 |
| Raccoglitore di rifiuti (Estrattore d'aria) | O quando è necessario | p. 29 |
| Rullo di sfridatura (Incisione posteriore automatica) | Controllare e pulire il rullo di sfridatura (2). | p. 26 |
| Sacchetto filtro (Estrattore d'aria) | Pulire l'area del filtro durante il cambio | p. 29 |
| Sollevamento della bobina (Svolgimento) | Controllare l'eventuale presenza di residui di materiale e accumuli di polvere, pulire a seconda delle necessità. | p. 19 |
| Spazzola lavavetri (Unità di serigrafia flatbed) | Controllare la spazzola lavavetri e ruotarla o sostituirla a seconda delle necessità. | p. 23 |
| Stampa a caldo semirotativa | Controllare che il funzionamento sia regolare e continuo. | p. 22 |
| Supporto della scatola di rilascio verde (Estrattore d'aria) | Pulire completamente prima di rimontare i supporti | p. 29 |
| Tubi dell'aria (Taglio automatico) | Controllare lo stato dei collegamenti dei tubi dell'aria (3). | p. 25 |
| Tubi dell'aria (Unità di taglio a forbice) | Controllare i collegamenti dei tubi dell'aria (2). | p. 24 |
| Tubi pneumatici e connessioni del freno di svolgimento | Controllare i tubi pneumatici e le connessioni per verificare l'eventuale presenza di perdite d'aria. | p. 19 |
| Ventola di raffreddamento del freno di svolgimento | Controllare l'eventuale presenza di polvere dei freni eccessiva intorno alla ventola di raffreddamento (2), pulire a seconda delle necessità (se presente). | p. 19 |
Ogni 3 mesi
6
(ogni 430-720 ore)
| Sezione | Attivita | Pag. |
|---|---|---|
| Cinghie di trasmissione della macchina e connessioni tubi dell'aria | Controllare tutte le cinghie di trasmissione e le connessioni dei tubi dell'aria; questo dipenderà dalle specifiche della macchina e dalle opzioni installate. | p. 26 |
| Cinghie di trasmissione e tubi dell'aria | Sostituire le cinghie e i tubi dell'aria danneggiati o usurati a seconda delle necessità. | p. 26 |
| Cinghie di trasmissione e tubi flessibili (Sezione inferiore di ogni unità) | All'interno della sezione inferiore di ogni unità, controllare le cinghie di trasmissione e i collegamenti dei tubi flessibili. | p. 26 |
| Circuiti di sicurezza della macchina | Controllare e testare tutti i circuiti di sicurezza della macchina. | p. 26 |
| Operazioni pneumatiche della macchina | Controllare e testare tutte le operazioni pneumatiche della macchina. | p. 27 |
| Pulsanti di arresto di emergenza | Controllare e testare tutti gli arresti di emergenza della macchina. | p. 26 |
Controlli annuali
6
| Sezione | Attivita | Pag. |
|---|---|---|
| Involucro della macchina | L'involucro della macchina deve essere pulito a fondo annualmente, o quando necessario. | p. 7 |
| Lampade a pulsante | Controllare che tutte le lampade a pulsante funzionino correttamente. | p. 27 |
| Materiale dell'etichetta e residui di adesivo | Rimuovere il vecchio materiale dell'etichetta e i residui di adesivo. | p. 27 |
| Pastiglie dei freni dello Svolgimento | Controllare l'usura delle pastiglie dei freni dello Svolgimento. | p. 27 |
| Pulsanti | Controllare che tutti i pulsanti funzionino correttamente. | p. 27 |
| Tutte le aree della macchina | Pulire accuratamente tutte le aree della macchina, specialmente dove possono accumularsi polvere e depositi di materiale. | p. 27 |